St. Joseph's (Bklyn.) Bears
Schedule
All times Eastern
(* Conference; • Region)
| Overall: 9-15 - Conference: 8-12 | ||||
| 11/8 | vs. CCNY • | Final | W, 92-35 | |
| 11/13 | at Brooklyn • | Final | L, 86-52 | BX |
| 11/18 | at Pratt • | Cancelled | ||
| 11/20 | vs. St. Joseph's (L.I.) * • | Final | L, 84-57 | BX |
| 11/23 | at Farmingdale State * • | Final | L, 87-52 | BX |
| 11/26 | vs. Manhattanville * • | Final | L, 77-55 | BX |
| 11/30 | vs. Penn State-Abington • | Final | L, 88-59 | BX |
| 12/4 | vs. SUNY-Old Westbury * • | Final | W, 65-37 | |
| 12/7 | at SUNY-Purchase * • | Final | L, 74-72 | |
| 12/10 | at Mount St. Mary * • | Final | L, 93-42 | BX |
| 12/14 | vs. Merchant Marine * • | Final | L, 67-50 | BX |
| 1/3 | at Stevens • | Final | L, 79-67 | BX |
| 1/8 | vs. Yeshiva * • | Final | W, 63-60 | BX |
| 1/14 | vs. Sarah Lawrence * • | Final | W, 78-20 | |
| 1/16 | vs. Mount St. Vincent * • | Final | W, 76-66 | |
| 1/18 | at Merchant Marine * • | Final | L, 66-39 | BX |
| 1/21 | vs. SUNY-Purchase * • | Final | W, 60-44 | |
| 1/25 | at St. Joseph's (L.I.) * • | Final | L, 77-66 | BX |
| 1/28 | at SUNY-Old Westbury * • | Final | W, 97-39 | |
| 2/1 | at Manhattanville * • | Final | L, 65-44 | BX |
| 2/5 | vs. Farmingdale State * • | Final | L, 69-57 | BX |
| 2/8 | vs. Mount St. Mary * • | Final | L, 79-50 | BX |
| 2/11 | at Mount St. Vincent * • | Final | L, 74-53 | |
| 2/19 | at Sarah Lawrence * • | Final | W, 60-53 | |
| 2/22 | at Yeshiva * • | Final | W, 61-59 | BX |
(* Conference; • Region)
All times Eastern
(* Conference; • Region)
| Overall: 9-15 - Conference: 8-12 | |||
| 11/20 | vs. St. Joseph's (L.I.) * • | L, 84-57 | BX |
| 11/23 | at Farmingdale State * • | L, 87-52 | BX |
| 11/26 | vs. Manhattanville * • | L, 77-55 | BX |
| 12/4 | vs. SUNY-Old Westbury * • | W, 65-37 | |
| 12/7 | at SUNY-Purchase * • | L, 74-72 | |
| 12/10 | at Mount St. Mary * • | L, 93-42 | BX |
| 12/14 | vs. Merchant Marine * • | L, 67-50 | BX |
| 1/8 | vs. Yeshiva * • | W, 63-60 | BX |
| 1/14 | vs. Sarah Lawrence * • | W, 78-20 | |
| 1/16 | vs. Mount St. Vincent * • | W, 76-66 | |
| 1/18 | at Merchant Marine * • | L, 66-39 | BX |
| 1/21 | vs. SUNY-Purchase * • | W, 60-44 | |
| 1/25 | at St. Joseph's (L.I.) * • | L, 77-66 | BX |
| 1/28 | at SUNY-Old Westbury * • | W, 97-39 | |
| 2/1 | at Manhattanville * • | L, 65-44 | BX |
| 2/5 | vs. Farmingdale State * • | L, 69-57 | BX |
| 2/8 | vs. Mount St. Mary * • | L, 79-50 | BX |
| 2/11 | at Mount St. Vincent * • | L, 74-53 | |
| 2/19 | at Sarah Lawrence * • | W, 60-53 | |
| 2/22 | at Yeshiva * • | W, 61-59 | BX |
(* Conference; • Region)
2024-25
| Merchant Marine | 20-0 | 24-3 |
| Manhattanville | 15-5 | 18-7 |
| Mount St. Mary | 15-5 | 17-11 |
| Farmingdale State | 14-6 | 18-9 |
| St. Joseph's (L.I.) | 13-7 | 17-9 |
| Mount St. Vincent | 12-8 | 15-12 |
| St. Joseph's (Bklyn.) | 8-12 | 9-15 |
| Sarah Lawrence | 5-15 | 6-19 |
| SUNY-Purchase | 4-16 | 5-20 |
| Yeshiva | 4-16 | 4-21 |
| SUNY-Old Westbury | 0-20 | 0-25 |
Past Records
2025-26
(0-0, 0-0 SKY)
2024-25 (9-15, 8-12 SKY)
2023-24 (5-20, 4-16 SKY)
2022-23 (11-13, 8-10 SKY)
2021-22 (15-9, 12-8 SKY)
2020-21 (0-0, 0-0 SKY)
2019-20 (18-10, 14-6 SKY)
2018-19 (16-10, 12-6 SKY)
2017-18 (11-15, 9-9 SKY)
2016-17 (9-16, 7-11 SKY)
2015-16 (7-19, 6-10 SKY)
2014-15 (17-12, 2-1 IND)
2013-14 (16-12, 0-1 IND)
2012-13 (17-10, 4-1 IND)
2011-12 (13-14, 5-0 IND)
2010-11 (11-16, 0-1 IND)
2009-10 (16-14, 0-0 IND)
2008-09 (11-15, 0-0 IND)
2024-25 (9-15, 8-12 SKY)
2023-24 (5-20, 4-16 SKY)
2022-23 (11-13, 8-10 SKY)
2021-22 (15-9, 12-8 SKY)
2020-21 (0-0, 0-0 SKY)
2019-20 (18-10, 14-6 SKY)
2018-19 (16-10, 12-6 SKY)
2017-18 (11-15, 9-9 SKY)
2016-17 (9-16, 7-11 SKY)
2015-16 (7-19, 6-10 SKY)
2014-15 (17-12, 2-1 IND)
2013-14 (16-12, 0-1 IND)
2012-13 (17-10, 4-1 IND)
2011-12 (13-14, 5-0 IND)
2010-11 (11-16, 0-1 IND)
2009-10 (16-14, 0-0 IND)
2008-09 (11-15, 0-0 IND)
Team Info
Enrollment (FT undergrads): 829
Location: Brooklyn, NY
Colors: Navy Blue, White and Gray
Region: Atlantic
Arena: The HIll Center (270)
Switch to Men