Maranatha Baptist at Grace Bible December 6, 2014

68

83
| Final | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Maranatha Baptist | 30 | 38 | 68 |
| Grace Bible | 44 | 39 | 83 |
Box Score
Maranatha Baptist
Grace Bible
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 05 - Josh Hughes | 18 | 2-5 | 0-1 | 5-5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| 11 - Brady Moses | 32 | 5-14 | 3-7 | 5-5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 22 - Clayton Morrison | 9 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 32 - Wes Wagner | 18 | 0-3 | 0-1 | 3-3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 44 - Brett Cashner | 15 | 3-6 | 1-1 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 12 - David Wenthold | 28 | 1-5 | 1-5 | 3-4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 13 - Desmond Robertson | 17 | 4-12 | 2-5 | 2-2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 23 - Matthew Rueb | 14 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 - Richard Carmona | 29 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 42 - Bryce Cashner | 20 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| TM - TEAM | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 19-54 | 9-23 | 21-26 | 12 | 24 | 36 | 9 | 2 | 1 | 10 | 22 | 68 | |
| 35.2% | 39.1% | 80.8% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 01 - Jensen, Matt | 30 | 2-3 | 2-2 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 14 - Bradford, Jared | 25 | 4-10 | 0-2 | 3-3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| 23 - Rader, Travis | 13 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 34 - Cramer, Cameron | 18 | 5-9 | 0-0 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| 41 - Smith, Bernard | 23 | 4-9 | 0-0 | 5-6 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 02 - Altidor, Rod | 27 | 8-13 | 3-4 | 2-3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 04 - Hernandez, Gabe | 6 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 - Jackson, Karlion | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Van Loo, BJ | 15 | 1-4 | 0-1 | 0-1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 32 - Rosenzweig, Brad | 22 | 3-8 | 0-2 | 2-3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 52 - TenHarmsel, Paul | 13 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 55 - McKian, Luke | 6 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TM - TEAM | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 29-66 | 6-16 | 19-24 | 16 | 26 | 42 | 15 | 3 | 3 | 6 | 21 | 83 | |
| 43.9% | 37.5% | 79.2% | |||||||||||
| Date/Time: | December 6, 2014 - 1:00 pm |
|---|---|
| Location: | Chicago, IL |
| Technical fouls: | Maranatha Baptist-None ; Grace Bible-None . |
Team Stats
| Stat | Maranatha Baptist | Grace Bible |
|---|---|---|
| Field Goal | 19-54 | 29-66 |
| Field Goal % | 35.2% | 43.9% |
| 3 Point | 9-23 | 6-16 |
| 3 Point % | 39.1% | 37.5% |
| Free Throw | 21-26 | 19-24 |
| Free Throw % | 80.8% | 79.2% |
| Rebounds | 36 | 42 |
| Assists | 9 | 15 |
| Turnovers | 10 | 6 |
| Points off Turnovers | 0 | 0 |
| 2nd Chance Points | 0 | 0 |
| Bench Points | 0 | 0 |
Field Goals %
Maranatha Baptist
Grace Bible
3 Point %
Maranatha Baptist
Grace Bible
Rebounds
Maranatha Baptist
Grace Bible
Turnovers
Maranatha Baptist
Grace Bible
Period1 Box Score
Maranatha Baptist
Grace Bible
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 05 - Josh Hughes | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Brady Moses | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Clayton Morrison | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 - Wes Wagner | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 - Brett Cashner | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 12 - David Wenthold | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Desmond Robertson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Matthew Rueb | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 - Richard Carmona | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 - Bryce Cashner | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 01 - Jensen, Matt | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bradford, Jared | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Rader, Travis | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 - Cramer, Cameron | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 - Smith, Bernard | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 02 - Altidor, Rod | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 - Hernandez, Gabe | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 - Jackson, Karlion | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Van Loo, BJ | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 - Rosenzweig, Brad | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 - TenHarmsel, Paul | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 - McKian, Luke | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period2 Box Score
Maranatha Baptist
Grace Bible
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 05 - Josh Hughes | 18 | 2-5 | 0-1 | 5-5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| 11 - Brady Moses | 32 | 5-14 | 3-7 | 5-5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 22 - Clayton Morrison | 9 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 32 - Wes Wagner | 18 | 0-3 | 0-1 | 3-3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 44 - Brett Cashner | 15 | 3-6 | 1-1 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 12 - David Wenthold | 28 | 1-5 | 1-5 | 3-4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 13 - Desmond Robertson | 17 | 4-12 | 2-5 | 2-2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 23 - Matthew Rueb | 14 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 - Richard Carmona | 29 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 42 - Bryce Cashner | 20 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| TM - TEAM | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 19-54 | 9-23 | 21-26 | 12 | 24 | 36 | 9 | 2 | 1 | 10 | 22 | 68 | |
| 35.2% | 39.1% | 80.8% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 01 - Jensen, Matt | 30 | 2-3 | 2-2 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 14 - Bradford, Jared | 25 | 4-10 | 0-2 | 3-3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| 23 - Rader, Travis | 13 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 34 - Cramer, Cameron | 18 | 5-9 | 0-0 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| 41 - Smith, Bernard | 23 | 4-9 | 0-0 | 5-6 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 02 - Altidor, Rod | 27 | 8-13 | 3-4 | 2-3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 04 - Hernandez, Gabe | 6 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 - Jackson, Karlion | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Van Loo, BJ | 15 | 1-4 | 0-1 | 0-1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 32 - Rosenzweig, Brad | 22 | 3-8 | 0-2 | 2-3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 52 - TenHarmsel, Paul | 13 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 55 - McKian, Luke | 6 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TM - TEAM | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 29-66 | 6-16 | 19-24 | 16 | 26 | 42 | 15 | 3 | 3 | 6 | 21 | 83 | |
| 43.9% | 37.5% | 79.2% | |||||||||||